Beschreibung:
Nicht nur feminin geschnittene Kleider oder T-Shirts stehen auf der Wunschliste von Frauen ganz oben. Auch Jacken dürfen gerne eine moderne Passform aufweisen. Die Damen / Frauen Doppeltem Reißverschluss Jacke MWL523 von gestaltenselbst.com weist diese Eigenschaft auf. Der 2-lagige Sweatshirt-Stoff (Obermaterial: 310 g Fleece + Futter: khakifarbenes Lammleder (100 % Polyester)) ist robust und das zeitgemäße Erscheinungsbild überzeugt. Die Sweatjacke ist in vielen Farben erhältlich und auch die Veredelung bietet zahlreiche Möglichkeiten. Zum netten Gimmick werden die zwei aufgesetzten Taschen.
Bei uns können Sie Doppeltem Reißverschluss Jacke MWL523 selbst gestalten – egal ob mit Ihrem Name, einem Firmenlogo, Vereinswappen oder einem lustiger Spruch, ob für den privaten oder gewerblichen Einsatz. Durch die Bedruckung lässt sich die Reißverschluss-Jacke für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzen.
Material: Obermaterial: 310 g Fleece + Futter: khakifarbenes Lammleder (100 % Polyester)
Produktnummer: QY10604025
Design Druck Details
Design-Hinweise: Wärmeübertragung
Gestaltungsbereich: Voll-Druck
Bildanforderungen: 5000 px * 3688 px
|
Größe
|
Kleidungsstücklänge (cm/in)
|
Brustumfang (cm/in)
|
Taillenumfang (cm/in)
|
Schulterbreite (cm/in)
|
Ärmellänge (cm/in)
|
Manschette (cm/in)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 56/22.05 | 108/42.52 | 92/36.22 | 52/20.47 | 54/21.26 | 23/9.06 |
| M | 57/22.44 | 112/44.09 | 96/37.80 | 53.8/21.18 | 54.6/21.50 | 24.2/9.53 |
| L | 58.5/23.03 | 118/46.46 | 102/40.16 | 56/22.05 | 55.2/21.73 | 25.4/10.00 |
| XL | 60/23.62 | 124/48.82 | 108/42.52 | 58.2/22.91 | 55.8/21.97 | 26.6/10.47 |
| 2XL | 61.5/24.21 | 130/51.18 | 114/44.88 | 60.4/23.78 | 56.4/22.20 | 27.8/10.94 |
| 3XL | 62/24.80 | 136/53.54 | 120/47.24 | 62.6/24.65 | 57/22.44 | 29/11.42 |
| 4XL | 64.5/25.39 | 142/55.91 | 126/49.61 | 64.8/25.51 | 57.6/22.68 | 30.2/11.89 |
| 5XL | 66/25.98 | 148/58.27 | 132/51.97 | 67/26.38 | 58.2/22.91 | 31.4/12.36 |
| 6XL | 67.5/26.57 | 153/60.63 | 138/54.33 | 69.2/27.24 | 58.8/23.15 | 32.6/12.83 |

















