Beschreibung:
Ein vermeintlich unscheinbares Kleidungsstück für Herren, das es jedoch immerhin zu einem Eintrag auf Wikipedia gebracht hat. Heute gilt der Trenchcoat für Männer als stilvoller und gleichzeitig praktischer Wegbegleiter. Dieser Trenchcoat ist aus einem Stoff im britischen Stil gefertigt, der eine einzigartige Textur und ein weiches Tragegefühl besitzt, knitterarm ist und hervorragende Wärme bietet, das ein natürliches Aussehen und einen weichen Griff bietet. Die Außenhülle ist sorgfältig auf Stil und Langlebigkeit ausgelegt und ist somit die perfekte Wahl für jede Garderobe. Aus praktischen Gründen verfügt diese Trenchcoat über zwei Außentaschen für den einfachen Zugriff.
Dieser leichte Trenchcoat eignet sich perfekt für den Alltag, als Freizeitkleidung, Streetwear oder für unterwegs, zum Wandern, Laufen, für sportliche Aktivitäten und Workouts. Perfektes Geschenk für Ihren Freund, Sohn, Ehemann und sich selbst.
Material: schwarzes Kaschmirfutter (95 % Polyester + 5 % Elastan)
Produktnummer: QY10604029
Druck Print Design: Wärmeübertragung
Designbereich: voller Druck
Bildanforderungen: 5000 px * 4842 px
|
Größe
|
Länge (cm/in)
|
Brustumfang (cm/in)
|
Taillenumfang (cm/in) |
Schulterbreite (cm/in) |
Ärmellänge (cm/in)
|
Manschette (cm/in)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86/33.86 | 110/43.31 | 118/46.46 | 46/18.17 | 61.8/24.33 | 24.6/9.69 |
| S | 88/34.65 | 114/44.88 | 122/48.03 | 48/18.90 | 63/24.80 | 25.8/10.16 |
| M | 90/35.43 | 118/46.46 | 126/49.61 | 49.5/19.49 | 64.2/25.28 | 27/10.63 |
| L | 92/36.22 | 123/48.43 | 131/51.57 | 51.3/20.20 | 65.4/25.75 | 28.2/11.10 |
| XL | 94/37.01 | 128/50.39 | 136/53.54 | 53.1/20.91 | 66.6/26.22 | 29.4/11.57 |
| 2XL | 96/37.80 | 133/52.36 | 141/55.51 | 54.9/21.61 | 67.8/26.69 | 30.6/12.05 |
| 3XL | 98/38.58 | 138/54.33 | 146/57.48 | 56.7/22.32 | 69/27.17 | 31.8/12.52 |
| 4XL | 100/39.37 | 143/56.30 | 151/59.45 | 58.3/23.03 | 70.2/27.64 | 33/12.99 |
| 5XL | 102/40.16 | 148/58.27 | 156/61.42 | 60.3/23.74 | 71.4/28.11 | 34.2/13.46 |
| 6XL | 104/40.94 | 153/60.24 | 161/63.39 | 62.1/24.45 | 72.6/28.58 | 35.4/13.94 |
















