Dein persönlicher Reset-Knopf.
Der Tag war lang. Die Aufgaben anspruchsvoll. Jetzt ist es Zeit, den Schalter umzulegen. Dieses Set ist mehr als nur Kleidung – es ist Dein Ritual, um vom Arbeits- in den Entspannungsmodus zu wechseln. Es ist Zeit, Deinen Herren Schlafanzug zu personalisieren.
Performance-Stoff für Deine Auszeit
Wir nennen es Dein "Personal Relaxation System". Die intelligente Mischung aus 95% Polyester und 5% Elasthan ist ein Hochleistungsgewebe für Deine Erholung. Es ist seidig-glatt auf der Haut, leitet Feuchtigkeit ab und bietet dank des 4-Wege-Stretch eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, die Du verdienst. Pflegeleicht, formstabil, kompromisslos bequem.
Design, das Reibung eliminiert
Wir haben jedes Detail eliminiert, das Deiner Entspannung im Weg stehen könnte.
- Der mühelose Pullover-Stil
- Einfach überziehen und fertig. Kein Gefummel mit Knöpfen. Der klassische Rundhalsausschnitt sorgt für einen zeitlosen, unkomplizierten Look.
- Der adaptive Hosenbund
- Der flexible Gummizug passt sich perfekt an, ohne zu drücken oder zu rutschen. Komfort, der einfach funktioniert.
Gestalte Dein Pyjama Set für Männer
Wie kann ich einen Schlafanzug für meinen Freund gestalten? Ganz einfach: Mache ihn zu einem Spiegel seiner Persönlichkeit. Lade das Logo seines Lieblings-Videospiels, ein Foto von eurem letzten Abenteuer oder einen Insider-Witz hoch. Unser Thermotransfer-Druck sorgt für gestochen scharfe, brillante Ergebnisse und verwandelt dieses Set in das persönlichste Geschenk, das er je bekommen hat.
Finde Deine perfekte Passform
| Größe | Oberteillänge (cm/in) | Brustumfang (cm/in) | Ärmellänge (cm/in) | Hosenlänge (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75/29.5 | 110/43.3 | 63.5/25 | 111.5/43.9 | 68-102/26.8-40.2 | 102/40.2 |
| M | 76/29.9 | 114/44.9 | 64/25.2 | 112/44.1 | 72-106/28.3-41.7 | 106/41.7 |
| L | 77/30.3 | 118/46.5 | 64.5/25.4 | 112.5/44.3 | 76-110/29.9-43.3 | 110/43.3 |
| XL | 78/30.7 | 122/48 | 65/25.6 | 113/44.5 | 80-114/31.5-44.9 | 114/44.9 |
| 2XL | 79/31.1 | 126/49.6 | 65.5/25.8 | 113.5/44.7 | 84-118/33.1-46.5 | 118/46.5 |
| 3XL | 80/31.5 | 130/51.2 | 66/26 | 114/44.9 | 88-122/34.6-48 | 122/48 |
| 4XL | 81/31.9 | 134/52.8 | 66.5/26.2 | 114.5/45.1 | 92-126/36.2-49.6 | 126/49.6 |
| 5XL | 82/32.3 | 138/54.3 | 67/26.4 | 115/45.3 | 96-130/37.8-51.2 | 130/51.2 |
| 6XL | 83/32.7 | 144/55.9 | 67.5/26.2 | 115.5/45.5 | 100-134/39.4-52.8 | 134/52.8 |








