Dein Leben, Dein Komfort, Dein Design
Dies ist mehr als nur ein Schlafanzug. Es ist Dein vielseitiger Begleiter, der sich Deinem Leben anpasst – vom erholsamen Schlaf bis zur entspannten Yoga-Session. Gestalte jetzt Dein persönliches Pyjama Set für Damen und trage Komfort, der Deine Geschichte erzählt.
Die Formel für Schwerelosigkeit: Performance-Stoff für Deinen Alltag
Der Schlüssel zu echter Bewegungsfreiheit liegt in der Materialkomposition. Unsere Mischung aus 95% Polyester und 5% Elasthan wurde entwickelt, um Dir ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Das Gewebe ist seidig-weich auf der Haut, leitet Feuchtigkeit aktiv ab und behält dank des Elasthan-Anteils stets seine Form. Es dehnt sich mit Dir, nicht gegen Dich – für ein uneingeschränktes Wohlgefühl.
Ein Set, unendliche Möglichkeiten
Deine Kreativ-Werkstatt
Wie kann ich einen leichten Schlafanzug mit eigenem Design erstellen? Ganz einfach: Lade Deine liebsten Fotos, Muster oder inspirierenden Worte hoch. Unser fortschrittliches Thermotransfer-Verfahren sorgt für eine brillante, detailgetreue und langlebige Wiedergabe Deines Designs auf dem weichen Stoff. Werde zur Designerin Deines ganz persönlichen Lounge-Sets.
Finde Deine perfekte Größe
| Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Länge Oberteil (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Taille (cm/in) | Länge Hose (cm/in) | Hüftbreite (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 41/16.1 | 94/37 | 65/25.6 | 56.5/22.2 | 68-92/26.8-36.2 | 98/38.6 | 46/18.1 |
| S | 41/16.1 | 94/37 | 65/25.6 | 58/22.8 | 72-98/28.4-38.6 | 99/39 | 49/19.3 |
| M | 42/16.5 | 98/38.6 | 67/26.4 | 59.5/23.4 | 76-106/29.9-41.7 | 102/40.1 | 53/20.9 |
| L | 43/16.9 | 102/40.1 | 68/26.8 | 61/24 | 80-112/31.5-44.1 | 104/40.9 | 55/21.7 |
| XL | 44/17.3 | 106/41.7 | 70/27.6 | 62.5/24.6 | 82-116/32.3-45.7 | 106/41.7 | 58/22.8 |
| 2XL | 46/18.1 | 110/43.3 | 71/28 | 64/25.2 | 84-120/33.1-47.2 | 108/42.5 | 60/23.6 |
| 3XL | 47/18.5 | 114/44.9 | 73/28.7 | 65.5/25.8 | 88-126/34.7-49.6 | 109/42.9 | 63/24.8 |
| 4XL | 48/18.9 | 118/46.5 | 75/29.5 | 67/26.4 | 92-132/36.2-52.0 | 111/43.7 | 65/25.6 |
| 5XL | 49/19.3 | 122/48 | 77/30.3 | 68.5/27 | 98-138/38.6-54.3 | 114/44.9 | 70/27.6 |
| 6XL | 51/20.1 | 130/51.2 | 80/31.5 | 70/27.6 | 104-144/40.9-56.7 | 115/45.3 | 72/28.3 |








