Das Upgrade, das Dein Feierabend verdient.
Entspannung ist kein Zufall, sondern eine Entscheidung. Triff die richtige mit einem Pyjama Set für Herren, das Du personalisieren und zu Deinem Statement für Komfort und Stil machen kannst. Definiere Deine Auszeit neu.
Ein Material, das alles verändert: 180g Milchseide
Vergiss alles, was Du über herkömmliche Nachtwäsche weißt. Milchseide ist eine Revolution des Komforts. Dieser Stoff ist nicht nur ein Name – es ist ein Erlebnis: seidig-glatt, federleicht und atmungsaktiv. Er fällt fließend, schmiegt sich an, ohne zu kleben, und bietet ein unübertroffen luxuriöses Gefühl auf der Haut. Das ist der Stoff, aus dem entspannte Nächte und legere Tage gemacht sind.
Intelligente Schlichtheit
Wir glauben an Design, das funktioniert. Deshalb haben wir uns auf eine zeitlose, klare Linienführung konzentriert: Der klassische Rundhalsausschnitt und der bequeme Schnitt von Oberteil und Hose sind die perfekte Grundlage. Nichts lenkt ab, nichts engt ein. Es ist die pure Essenz von Komfort, geschaffen für den modernen Mann.
Deine Leinwand: Wie kann ich einen Schlafanzug für Männer bedrucken lassen?
Hier wird unser klassisches Design zu Deinem persönlichen Meisterwerk. Verleihe dem Schlafanzug für Herren Dein eigenes Foto, ein cooles Design, das Logo Deines Gaming-Clans oder einen Insider-Witz. Unser hochwertiges Druckverfahren garantiert, dass Dein Entwurf gestochen scharf und farbintensiv wiedergegeben wird und sich genauso weich anfühlt wie der Stoff selbst.
Finde Deine perfekte Größe
| Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge Oberteil (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge Hose (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43/16.9 | 108/42.5 | 60/23.6 | 64.5/25.4 | 67-109/26.4-42.9 | 116/45.7 | 98/38.6 |
| S | 44.5/17.5 | 112/44.1 | 61/24 | 66/26 | 69.5-111.5/27.4-43.2 | 120/47.2 | 100/39.4 |
| M | 46/18.1 | 116/45.7 | 62/24.4 | 67.5/26.6 | 72-114/28.3-44.9 | 124/48.8 | 102/40.2 |
| L | 47.5/18.7 | 122/48 | 63/24.8 | 70/27.6 | 77-119/30.3-46.9 | 128/50.4 | 108/42.5 |
| XL | 49/19.3 | 126/49.6 | 64/25.2 | 71.5/28.1 | 80-125/31.5-49.2 | 132/52 | 110/43.3 |
| 2XL | 51.5/20.3 | 130/51.2 | 65/25.6 | 73/28.7 | 82.5-130/32.5-51.2 | 136/53.5 | 112/44.1 |
| 3XL | 54/21.3 | 134/52.8 | 66/26 | 73/28.7 | 85-135/33.5-53.1 | 140/55.1 | 114/44.9 |








